Importação CSV — Contas a Pagar
Importe lotes de contas a pagar via arquivo CSV. O modelo está disponível para download em /templates/payables-import.csv.
Colunas do CSV
| Coluna | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
description | ✅ | Descrição da conta a pagar |
amount | ✅ | Valor em reais (ex.: 3500,00) |
due_date | ✅ | Data de vencimento (dd/MM/yyyy) |
competence_date | — | Data de competência (dd/MM/yyyy) |
document | — | Identificador do documento |
document_date | — | Data de emissão (dd/MM/yyyy) |
document_number | — | Número da nota fiscal |
person_name | — | Nome da pessoa/fornecedor (cria se não existir) |
category_name | — | Nome da categoria (cria se não existir) |
cost_center_name | — | Nome do centro de custo (cria se não existir) |
payment_method | — | Método: boleto, pix, ted, dinheiro, cartao_credito, etc. |
notes | — | Observações |
ir_relevant | — | true ou false |
operation_kind | — | pagamento ou transferencia |
barcode | — | Código de barras (boleto ou conta de consumo) |
pix_copia_e_cola | — | Payload PIX Copia e Cola |
pix_key | — | Chave PIX |
pix_key_type | — | Tipo da chave: cpf, cnpj, email, phone, random |
bank_code | — | Código COMPE do banco (TED) |
bank_ispb | — | ISPB do banco (TED) |
agency | — | Agência bancária |
agency_digit | — | Dígito da agência |
account_number | — | Número da conta |
account_digit | — | Dígito da conta |
transfer_purpose | — | Finalidade da transferência (TED) |
tax_kind | — | Tipo de tributo: darf, gru, gps, fgts, etc. |
beneficiary_name | — | Nome do beneficiário (disparo Kobana) |
beneficiary_document | — | CPF ou CNPJ do beneficiário |
scheduled_to | — | Data/hora de agendamento do disparo Kobana |
Formato
- Separador: ponto e vírgula (
;) - Codificação: UTF-8 com BOM
- Datas:
dd/MM/yyyy - Valores: vírgula como separador decimal (ex.:
1.200,50)
Fluxo de Importação
- Acesse Importação no menu lateral.
- Selecione o arquivo CSV.
- Revise o preview com as linhas detectadas e eventuais erros de validação.
- Clique em Confirmar importação para gravar os registros.
Linhas com erro de validação são exibidas com destaque e podem ser corrigidas antes de reenviar. O sistema aplica regras de classificação automática nos registros importados.